VIGENCIA 25/03/25 | |||||||||
LUNES A VIERNES | |||||||||
ÁLVAREZ-ROSARIO | |||||||||
05:15 | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:30 |
13:30 | 14:40 | 15:35 | P16:35 | P17:45 | 18:40 | 19:40 | 20:45 | 23:05 | |
|
|||||||||
ROSARIO-ÁLVAREZ | |||||||||
P06:30 | P07:30 | P08:20 | 09:15 | 10:00 | 10:55 | 12:00 | 12:30 | 13:10 | 14:05 |
15:05 | 16:15 | 17:10 | 18:10 | 19:20 | 20:10 | 21:10 | 22:05 | 00:10 | |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS |
|||||||||
ÁLVAREZ-ROSARIO | |||||||||
06:45 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 12:45 | P14:10 | P15:35 | P17:30 | 18:40 | 20:25 |
ROSARIO-ÁLVAREZ | |||||||||
P08:20 | P09:20 | 11:20 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 19:00 | 20:20 | 21:50 |
(P) PASA POR PENITENCIARÍA |
VIGENCIA 23/12/24 | |||||||||
LUNES A VIERNES | |||||||||
ÁLVAREZ-ROSARIO | |||||||||
05:25 | 06:45 | 07:25 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | P16:10 |
P17:45 | 19:15 | 20:45 | 23:05 | ||||||
|
|||||||||
ROSARIO-ÁLVAREZ | |||||||||
P06:35 | P08:10 | P09:00 | 10:00 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:40 | 16:15 | 17:45 |
19:20 | 20:50 | 22:05 | 00:10 | ||||||
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS |
|||||||||
ÁLVAREZ-ROSARIO | |||||||||
06:45 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 12:45 | P14:10 | P15:35 | P17:30 | 18:40 | 20:25 |
ROSARIO-ÁLVAREZ | |||||||||
P08:20 | P09:20 | 11:20 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:20 | 19:00 | 20:20 | 21:50 |
(P) PASA POR PENITENCIARÍA |