VIGENCIA 04/03/24 | |||||||||
LUNES A VIERNES | |||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 06:31 | 08:00 | 10:05 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 15:05 | 16:35 | 17:30 |
18:40 | 20:00 | ||||||||
|
|||||||||
ROSARIO-ACEBAL | |||||||||
06:10 | 08:15 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:50 | 15:40 | 17:00 | 18:20 |
19:20 | 21:00 | ||||||||
SABADOS |
|||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 08:30 | 09:40 | 11:40 | 13:00 | 15:00 | 19:30 | |||
ROSARIO-ACEBAL | |||||||||
08:15 | 10:00 | 11:10 | 13:10 | 13:11 | 17:30 | 17:31 | 21:00 | ||
DOMINGOS Y FERIADOS | |||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 08:30 | 09:40 | 11:40 | 13:00 | 15:00 | 19:30 | 19:31 | ||
ROSARIO - ACEBAL | |||||||||
08:15 | 10:00 | 11:10 | 13:10 | 17:30 | 18:00 | 21:00 |
LUNES A VIERNES | |||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 18:05 | 19:10 |
|
|||||||||
ROSARIO-ACEBAL | |||||||||
06:20 | 08:20 | 09:45 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
19:45 | 21:00 | ||||||||
SABADOS |
|||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 08:30 | 09:40 | 11:40 | 13:00 | 15:00 | 19:30 | |||
ROSARIO-ACEBAL | |||||||||
08:15 | 10:00 | 11:10 | 13:10 | 13:11 | 17:30 | 17:31 | 21:00 | ||
DOMINGOS Y FERIADOS | |||||||||
ACEBAL-ROSARIO | |||||||||
06:30 | 08:30 | 09:40 | 11:40 | 13:00 | 15:00 | 19:30 | 19:31 | ||
ROSARIO - ACEBAL | |||||||||
08:15 | 10:00 | 11:10 | 13:10 | 17:30 | 18:00 | 21:00 |